Công suất: 30 HP (22 KW)
Lưu lượng: 900 ÷ 2400 lít / phút
Cột áp: 61.8 ÷ 44.4 mét
Ngưỡng nhiệt: F
Chống nước: IP55
Động cơ cảm ứng 2 cực: 3~ 230/400V-50Hz P ≤ 4kW, 3~ 400/690V-50Hz P > 4kW
Áp suất vận hành: tối đa 10 bar
Nhiệt độ nước (chất lỏng): Từ -10 – 90 °C
Máy bơm công nghiệp Pentax CM65-200A. Máy bơm ly tâm công nghiệp Pentax CM là máy bơm được sử dụng rất nhiều hiện nay. Đặc biệt là trong các hệ thống cấp nước sạch với lưu lượng lớn cho con người sử dụng. Những chiếc máy bơm nước ly tâm công nghiệp Pentax CM được sản xuất với công nghệ tiên tiến, vật liệu cấu tạo chắc chắc.
Cùng với đó là sản phẩm được sản xuất với tiêu chuẩn EN733. Kết hợp với đó là kết cấu dạng trục ngang dẫn động trực tiếp từ trục động cơ (Monobloc). Điều này sẽ giúp cho máy bơm này có thể hoạt động ổn định, bền bỉ. Cũng như chúng sẽ được sử dụng rộng rãi trong cấp nước, hệ thống điều áp và chữa cháy, làm mát, sưởi ấm, tưới tiêu, các ứng dụng công nghiệp và nông nghiệp; cung cấp tiêu chuẩn với mặt bích phản.

1, Đặc điểm cơ bản cấu tạo bơm:
| KẾT CẤU MÁY BƠM | |
|---|---|
| Thân bơm | cast iron |
| Vỏ động cơ | cast iron |
| Cánh quạt | cast iron, bronze or stainless steel |
| Con dấu cơ khí | Ceramic/Graphite/NBR |
| Trục động cơ | stainless steel AISI 304 |
| Nhiệt độ chất lỏng | -10 – +90 °C |
| Áp suất vận hành | max 10 bar |
2, Động cơ máy:
| ĐỘNG CƠ | |
|---|---|
| Động cơ cảm ứng 2 cực | 3~ 230/400V-50Hz P ≤ 4kW 3~ 400/690V-50Hz P > 4kW |
| Khả năng chịu nhiệt | F |
| Khả năng chịu nước | IP55 |
IP55 có ý nghĩa Chỉ ra bảo vệ bụi. Ngăn chặn sự xâm nhập hoàn toàn của vật rắn, bụi xâm nhập không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của thiết bị.Cho biết để ngăn chặn sự xâm nhập của nước vòi phun áp lực lớn ở tất cả các hướng.
Bảng thông số các model cùng với máy bơm công nghiệp Pentax CM65-200A
| TYPE | P2 nom. | 3~ | Q (m3/h – l/min) | ||||||||||||||||||||||
| P1 max kW | A 3x400V 50 Hz | 0 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 138 | 144 | 150 | |||
| 0 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | |||||
| HP | kW | H (m) | |||||||||||||||||||||||
| 65-125B1 | 7,5 | 5,5 | 6,4 | 11,3 | 19,7 | 20,6 | 20,5 | 20,4 | 20,4 | 20,3 | 20,2 | 20,2 | 20,0 | 19,7 | 19,3 | 18,8 | 18,2 | 17,5 | 16,3 | 15,0 | |||||
| 65-125B | 7,5 | 5,5 | 6,6 | 11,0 | 19,7 | 20,6 | 20,5 | 20,4 | 20,4 | 20,3 | 20,2 | 20,2 | 20,0 | 19,7 | 19,3 | 18,8 | 18,2 | 17,5 | 16,3 | 15,0 | 13,1 | ||||
| 65-125A1 | 10 | 7,5 | 8,6 | 15,1 | 24,6 | 25,2 | 25,2 | 25,1 | 25,1 | 25,0 | 24,8 | 24,9 | 24,7 | 24,5 | 24,2 | 23,9 | 23,5 | 23,0 | 22,0 | 20,6 | 18,8 | ||||
| 65-125A | 10 | 7,5 | 8,8 | 14,4 | 24,6 | 25,2 | 25,2 | 25,1 | 25,1 | 25,0 | 24,9 | 24,9 | 24,7 | 24,5 | 24,2 | 23,9 | 23,5 | 23,0 | 22,0 | 20,6 | 18,8 | 16,8 | |||
| 65-160C | 12,5 | 9,2 | 10,1 | 16,8 | 28,9 | 30,6 | 30,5 | 30,3 | 30,0 | 29,6 | 29,1 | 28,5 | 27,9 | 27,2 | 25,3 | 22,9 | 20,2 | 17,5 | 16,0 | 13,9 | |||||
| 65-160B | 15 | 11 | 12,7 | 20,6 | 33,2 | 35,1 | 35,0 | 34,9 | 34,6 | 34,3 | 33,8 | 33,3 | 32,8 | 32,1 | 30,4 | 28,2 | 25,5 | 22,5 | 21,4 | 20,4 | |||||
| 65-160A | 20 | 15 | 17,1 | 28,5 | 40,1 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,3 | 42,1 | 41,8 | 41,4 | 41,0 | 40,4 | 38,9 | 37,1 | 35,3 | 32,8 | 31,7 | 30,9 | |||||
| 65-200C | 20 | 15 | 17,0 | 28,3 | 44,4 | 46,1 | 45,4 | 44,7 | 44,0 | 43,2 | 42,4 | 40,3 | 37,5 | 33,7 | 28,9 | 26,8 | |||||||||
| 65-200B | 25 | 18,5 | 21,2 | 34,8 | 51,7 | 53,9 | 53,4 | 52,7 | 52,0 | 51,3 | 50,4 | 48,6 | 45,9 | 43,0 | 39,4 | 37,1 | 34,6 | ||||||||
| 65-200A | 30 | 22,5 | 25,4 | 41,7 | 60,3 | 61,8 | 61,4 | 61,0 | 60,4 | 59,8 | 59,1 | 57,1 | 54,6 | 51,6 | 48,3 | 46,5 | 44,4 | ||||||||
| 65-250B | 40 | 30 | 30,8 | 55,3 | 80,6 | 80,6 | 79,5 | 78,4 | 77,1 | 75,7 | 74,1 | 70,4 | 66,1 | 61,0 | 54,7 | 51,0 | 47,3 | ||||||||
| 65-250A | 50 | 37 | 37,0 | 69,2 | 91,6 | 91,6 | 90,8 | 89,8 | 88,6 | 87,4 | 85,9 | 82,5 | 77,8 | 72,8 | 67,4 | 64,3 | 60,8 | 57,9 | |||||||

Biểu đồ biến thiên lưu lượng và cột áp bơm công nghiệp Pentax CM65-200A:

Kích thước máy bơm nước công nghiệp Pentax CM65-200A:

| MEC | 3~ TYPE | 1~ TYPE | DIMENSIONS (mm) | ||||||||||||||||||
| DNa | DNm | a | h1 | h2 | m1 | m2 | n1 | n2 | b | x | s | C | B | H | I | L | M | ||||
| 112 | 65-125 B1 | 80 | 65 | 100 | 160 | 180 | 125 | 95 | 280 | 212 | 65 | 14 | 14 | 612 | 280 | 340 | 627 | 287 | 408 | 70 | |
| 132 | 65-125 B | 80 | 65 | 100 | 160 | 180 | 125 | 95 | 280 | 212 | 65 | 14 | 14 | 605 | 280 | 340 | 627 | 287 | 408 | 76,5 | |
| 112 | 65-125 A1 | 80 | 65 | 100 | 160 | 180 | 125 | 95 | 280 | 212 | 65 | 14 | 14 | 612 | 280 | 340 | 627 | 287 | 408 | 76,5 | |
| 132 | 65-125 A | 80 | 65 | 100 | 160 | 180 | 125 | 95 | 280 | 212 | 65 | 14 | 14 | 605 | 280 | 340 | 627 | 287 | 408 | 83 | |
| 132 | 65-160 C | 80 | 65 | 100 | 160 | 200 | 125 | 95 | 280 | 212 | 65 | 14 | 14 | 635 | 290 | 360 | 666 | 346 | 471 | 99,5 | |
| 132 | 65-160 B | 80 | 65 | 100 | 160 | 200 | 125 | 95 | 280 | 212 | 65 | 14 | 14 | 635 | 290 | 360 | 666 | 346 | 471 | 103,5 | |
| 160 | 65-160 A | 80 | 65 | 100 | 160 | 200 | 125 | 95 | 280 | 212 | 65 | 14 | 14 | 705 | 290 | 360 | 810 | 354 | 480 | 135 | |
| 160 | 65-200 C | 80 | 65 | 100 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | 14 | 14 | 705 | 330 | 405
Sản phẩm cùng loại
×
Đăng nhập
| |||||