Công suất: 7.5 HP (5.5 KW)
Lưu lượng: 9 – 42 m3/h
Cột áp: 45.5 – 29.4 mét
Ngưỡng nhiệt: F
Chống nước: IP55
Động cơ cảm ứng 2 cực: 3~ 230/400V-50Hz P ≤ 4kW, 3~ 400/690V-50Hz P > 4kW
Áp suất vận hành: tối đa 10 bar
Nhiệt độ nước (chất lỏng): Từ -10 – 90 °C
Máy bơm công nghiệp Pentax CM40-200B. Máy bơm ly tâm công nghiệp Pentax CM là máy bơm được sử dụng rất nhiều hiện nay. Đặc biệt là trong các hệ thống cấp nước sạch với lưu lượng lớn cho con người sử dụng. Những chiếc máy bơm nước ly tâm công nghiệp Pentax CM được sản xuất với công nghệ tiên tiến, vật liệu cấu tạo chắc chắc.
Cùng với đó là sản phẩm được sản xuất với tiêu chuẩn EN733. Kết hợp với đó là kết cấu dạng trục ngang dẫn động trực tiếp từ trục động cơ (Monobloc). Điều này sẽ giúp cho máy bơm này có thể hoạt động ổn định, bền bỉ. Cũng như chúng sẽ được sử dụng rộng rãi trong cấp nước, hệ thống điều áp và chữa cháy, làm mát, sưởi ấm, tưới tiêu, các ứng dụng công nghiệp và nông nghiệp; cung cấp tiêu chuẩn với mặt bích phản.

1, Đặc điểm cơ bản cấu tạo bơm:
| KẾT CẤU MÁY BƠM | |
|---|---|
| Thân bơm | cast iron |
| Vỏ động cơ | cast iron |
| Cánh quạt | cast iron, bronze or stainless steel |
| Con dấu cơ khí | Ceramic/Graphite/NBR |
| Trục động cơ | stainless steel AISI 304 |
| Nhiệt độ chất lỏng | -10 – +90 °C |
| Áp suất vận hành | max 10 bar |
2, Động cơ máy:
| ĐỘNG CƠ | |
|---|---|
| Động cơ cảm ứng 2 cực | 3~ 230/400V-50Hz P ≤ 4kW 3~ 400/690V-50Hz P > 4kW |
| Khả năng chịu nhiệt | F |
| Khả năng chịu nước | IP55 |
IP55 có ý nghĩa Chỉ ra bảo vệ bụi. Ngăn chặn sự xâm nhập hoàn toàn của vật rắn, bụi xâm nhập không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của thiết bị.Cho biết để ngăn chặn sự xâm nhập của nước vòi phun áp lực lớn ở tất cả các hướng.
Bảng thông số các model cùng với máy bơm công nghiệp Pentax CM40-200B
| TYPE | P2 nom. | 1~ | 3~ | Q (m3/h – l/min) | |||||||||||||||||||
| P1 max kW | A 1x230V 50 Hz | P1 max kW | A 3x400V 50 Hz | 0 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 54 | 60 | |||
| 0 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | |||||||
| HP | kW | H (m) | |||||||||||||||||||||
| 40-125C | 2 | 1,5 | 2,0 | 9,3 | 1,9 | 3,6 | 17,9 | 18,5 | 18,4 | 18,1 | 17,5 | 16,6 | 15,6 | 14,3 | 12,8 | 11,1 | 9,4 | ||||||
| 40-125B | 3 | 2,2 | 2,7 | 12,4 | 2,6 | 4,9 | 22,6 | 23,4 | 23,3 | 23,1 | 22,7 | 22,0 | 21,0 | 19,9 | 18,6 | 17,0 | 15,1 | 13,2 | |||||
| 40-125A | 4 | 3 | – | – | 3,6 | 6,5 | 26,8 | 27,6 | 27,7 | 27,6 | 27,2 | 26,5 | 25,7 | 24,6 | 23,4 | 22,0 | 20,3 | 18,5 | 16,8 | ||||
| 40-160B | 4 | 3 | 3,8 | 16,7 | 3,8 | 6,8 | 28,2 | 29,2 | 29,2 | 28,9 | 28,3 | 27,5 | 26,5 | 25,3 | 23,8 | 22,3 | 20,5 | ||||||
| 40-160A | 5,5 | 4 | 5,0 | 22,5 | 4,9 | 8,8 | 33,8 | 34,9 | 34,8 | 34,5 | 33,9 | 33,2 | 32,4 | 31,3 | 30,0 | 28,5 | 26,9 | 25,2 | 23,4 | ||||
| 40-160AP | 7,5 | 5,5 | – | – | 6,1 | 11,0 | 38,6 | 39,8 | 39,9 | 39,8 | 39,4 | 38,7 | 37,9 | 37,0 | 35,8 | 34,4 | 32,9 | 31,1 | 29,3 | 27,4 | 25,3 | ||
| 40-200B1 | 7,5 | 5,5 | – | – | 6,8 | 12,0 | 44,7 | 45,5 | 45,4 | 45,0 | 44,5 | 43,5 | 42,3 | 41,0 | 39,3 | 37,2 | 34,9 | 32,3 | |||||
| 40-200B | 7,5 | 5,5 | – | – | 6,9 | 11,4 | 44,6 | 45,5 | 45,4 | 45,0 | 44,5 | 43,5 | 42,3 | 41,0 | 39,3 | 37,2 | 34,9 | 32,3 | 29,4 | ||||
| 40-200A1 | 10 | 7,5 | – | – | 9,0 | 15,5 | 56,2 | 56,5 | 56,5 | 56,3 | 55,9 | 55,1 | 54,1 | 52,8 | 51,2 | 49,3 | 47,0 | 44,4 | |||||
| 40-200A | 10 | 7,5 | – | – | 9,3 | 15,1 | 56,2 | 56,5 | 56,5 | 56,3 | 55,9 | 55,1 | 54,1 | 52,8 | 51,2 | 49,3 | 47,0 | 44,4 | 41,6 | ||||
| 40-200AP | 12,5 | 9,2 | – | – | 10,2 | 16,8 | 61,7 | 61,4 | 61,2 | 60,8 | 60,0 | 59,1 | 57,9 | 56,4 | 54,7 | 53,1 | 51,1 | 48,5 | 45,5 | 42,2 | |||
| 40-250C | 12,5 | 9,2 | – | – | 11,1 | 18,0 | 64,8 | 64,4 | 64,2 | 63,8 | 63,4 | 62,7 | 61,9 | 61,0 | 59,8 | 57,9 | 55,4 | ||||||
| 40-250B | 15 | 11 | – | – | 13,8 | 22,3 | 73,7 | 73,9 | 74,5 | 73,2 | 71,9 | 71,1 | 70,2 | 69,2 | 68,1 | 66,7 | 64,7 | 62,1 | |||||
| 40-250A | 20 | 15 | – | – | 17,5 | 29,1 | 82,6 | 84,6 | 84,8 | 84,7 | 84,3 | 83,4 | 82,4 | 81,3 | 80,0 | 78,5 | 76,9 | 75,4 | 72,8 | 69,0 | |||
| 40-250BM max 14 bar | 25 | 18,5 | – | – | 20,6 | 34,1 | 92,6 | 93,2 | 93,3 | 93,2 | 93,1 | 92,8 | 92,4 | 91,7 | 90,9 | 89,8 | 88,3 | 86,5 | 84,6 | 82,3 | 79,5 | 72,0 | |
| 40-250AM max 14 bar | 30 | 22 | – | – | 24,4 | 40,3 | 101,7 | 103,0 | 102,8 | 102,3 | 102,2 | 102,0 | 101,7 | 101,2 | 100,4 | 99,4 | 98,1 | 96,5 | 94,8 | 93,1 | 90,9 | 85,0 | 77,5 |


Kích thước máy bơm nước công nghiệp Pentax CM40-200B:

| MEC | 3~ TYPE | 1~ TYPE | DIMENSIONS (mm) | ||||||||||||||||||
| DNa | DNm | a | h1 | h2 | m1 | m2 | n1 | n2 | b | x | s | C | B | H | I | L | M | ||||
| 90 | 40-125 C | 40-125 C | 65 | 40 | 80 | 112 | 140 | 100 | 70 | 210 | 160 | 50 | 12 | 14 | 535 | 220 | 252 | 551 | 250 | 341 | 41,5 |
| 90 | 40-125 B | 40-125 B | 65 | 40 | 80 | 112 | 140 | 100 | 70 | 210 | 160 | 50 | 12 | 14 | 535 | 220 | 252 | 551 | 250 | 341 | 44 |
| 90 | 40-125 A | 65 | 40 | 80 | 112 | 140 | 100 | 70 | 210 | 160 | 50 | 12 | 14 | 535 | 220 | 252 | 551 | 250 | 341 | 47,5 | |
| 100 | 40-160 B | 65 | 40 | 80 | 132 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 | 50 | 12 | 14 | 535 | 245 | 292 | 551 | 250 | 341 | 56 | |
Sản phẩm cùng loại
×
Đăng nhập
| |||||||||||||||||||||