Công suất: 1 HP (0.74 KW)
Lưu lượng: 10 ÷ 63.3 lít / phút
Cột áp: 42.3 ÷ 21 mét
Ngưỡng nhiệt: F
Chống nước: IP44
Động cơ cảm ứng 2 cực: 3~ 230/400V-50Hz, 1~ 230V-50Hz
Áp suất vận hành: tối đa 6 bar
Nhiệt độ nước (chất lỏng): Từ 0 – 50 °C
Bơm ly tâm tự mồi Pentax INOXT 100N/62. Máy bơm ly tâm tự mồi Pentax dòng INOX là loại máy bơm được thiết kế chắc chắn, bền bỉ. Sản phẩm đến từ Ý và được Thiên An Phát nhập khẩu chính thức về nước ta đảm bảo hàng chuẩn chính hãng, chất lượng cao. Những chiếc máy bơm nước này cực kì thích hợp trong hệ thống sinh hoạt nơi không khí được trộn lẫn với nước. Cùng với đó là kết hợp với áp suất đặt cho hệ thống chuyển nước, thu hoạch nước mưa và tưới vườn. Từ đó đem lại lợi ích, hiệu quả làm việc cao nhất, tốt nhất cho các khách hàng, người tiêu dùng khi sử dụng bơm Pentax INOX này.

Thông số chính bơm ly tâm tự mồi Pentax INOXT 100N/62
| Kết cấu máy bơm | |
|---|---|
| Thân bơm | stainless steel AISI 304 |
| Chân đế máy bơm | aluminium |
| Cánh bơm | noryl® or stainless steel AISI 304 |
| Cánh bơm, bộ khuếch tán | noryl® |
| Phốt cơ khí | ceramic-graphite |
| Trục động cơ | stainless steel AISI 416 |
| Nhiệt độ chất lỏng bơm | 0 – 50 °C |
| Áp lực vận hành | max 6 bar |
Chi tiết cụ thể về từng loại chất liệu cấu tạo nên máy bơm Pentax INOX:
| Động cơ | |
|---|---|
| Động cơ cảm ứng 2 cực | 3~ 230/400V-50Hz 1~ 230V-50Hz |
| Khả năng chịu nhiệt | F (155°C). |
| Khả năng chịu nước | IP44 |
Các model khác bơm ly tâm tự mồi Pentax INOXT 100N/62
| MODEL 1~ | MODEL 3~ | HP | kW | FLOW RATE (l/min) | H (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| INOX 100N/60 | INOXT 100N/60 | 1 | 0.74 | 10 ÷ 63.3 | 42.3 ÷ 21 |
| INOX 100N/62 | INOXT 100N/62 | 1 | 0.74 | 10 ÷ 63.3 | 42.3 ÷ 21 |
| INOX 120/60 | INOXT 120/60 | 1.2 | 0.88 | 10 ÷ 63.3 | 47.4 ÷ 24.3 |
| INOX 120/62 | INOXT 120/62 | 1.2 | 0.88 | 10 ÷ 63.3 | 47.4 ÷ 24.3 |
| INOX 140/60 | INOXT 140/60 | 1.5 | 1.1 | 10 ÷ 63.3 | 53.6 ÷ 29 |
| INOX 140/62 | INOXT 140/62 | 1.5 | 1.1 | 10 ÷ 63.3 | 53.6 ÷ 29 |
| INOX 50/60 | INOXT 50/60 | 0.6 | 0.44 | 10 ÷ 50 | 33.1 ÷ 17.5 |
| INOX 80N/60 | INOXT 80N/60 | 0.8 | 0.59 | 10 ÷ 50 | 37.5 ÷ 21.5 |
Biểu đồ biến thiên lưu lượng và cột áp bơm ly tâm tự mồi Pentax INOXT 100N/62

| TYPE | P2 | P1(KW) | AMPERE | Q (m3/h – l/min) | |||||||||||
| 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | 3,8 | ||||
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 63,3 | ||||||||
| HP | KW | 1~ | 3~ | 1×230 V 50 Hz | 3×400 V 50 Hz | H (m) | |||||||||
| INOX 50 | INOXT 50 | 0,6 | 0,44 | 0,67 | 0,63 | 2,9 | 1,2 | 38,9 | 33,1 | 28,1 | 24,0 | 20,6 | 17,5 | ||
| INOX 80N | INOXT 80N | 0,8 | 0,59 | 0,75 | 0,76 | 3,3 | 1,4 | 44,0 | 37,5 | 32,3 | 28,0 | 24,6 | 21,5 | ||
| INOX 100N | INOXT 100N | 1 | 0,74 | 1,04 | 0,92 | 4,7 | 1,7 | 48,0 | 42,3 | 37,0 | 33,0 | 29,6 | 26,2 | 22,7 | 21,0 |
| INOX 120 | INOXT 120 | 1,2 | 0,88 | 1,14 | 1,03 | 5,2 | 1,9 | 53,4 | 47,4 | 41,9 | 37,5 | 33,7 | 29,9 | 26,0 | 24,3 |
| INOX 140 | INOXT 140 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 1,23 | 6,0 | 2,5 | 60,2 | 53,6 | 47,8 | 42,4 | 38,0 | 34,4 | 30,5 | 29,0 |
Bảng kích thước máy bơm nước tự mồi Pentax INOXT 100N/62

| TYPE | DIMENSIONS (mm) | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | H1 | H2 | DNA | DNM | I | L | M | ||
| INOX 50 | 208 | 128 | 410 | 175 | 140 | 215 | 153 | 210 |
1” G
|
1” G | 430 | 210 | 235 | 8,5 |
| INOX 80N | 208 | 128 | 410 | 175 | 140 | 215 | 153 | 210 | 430 | 210 | 235 | 9,5 | ||
| INOX 100N | 208 | 128 | 410 | 175 | 140 | 215 | 153 | 210 | 430 | 210 | 235 | 10,5 | ||
| INOX 120 | 208 | 128 | 410 | 175 | 140 | 215 | 153 | 210 | 430 | 210 | 235 | 11 | ||
| INOX 140 | 208 | 128 | 410 | 175 | 140 | 215 | 153 | 210 | 430 | 210 | 235 | 11,5 | ||