Bơm lưu lượng Pentax CH160. Bơm lưu lượng Pentax dòng CH là sản phẩm nhập khẩu chính thức từ Ý. Bán ra thị trường Việt Nam là những chiếc máy bơm nước chính hãng, có chất lượng cao. Từ đó đem lại hiệu quả cao nhất và tốt nhất cho con người trong cuộc sống và công việc. Đây là dòng máy bơm ly tâm kết hợp đầu vừa với tốc độ dòng chảy trung bình – cao. Cực kì lý tưởng cho tưới phun và trong các ứng dụng yêu cầu hoạt động yên tĩnh. Cũng như sự thay đổi lớn về lưu lượng tạo ra sự thay đổi nhỏ về giảm áp suất.

Thông số chính của sản phẩm bơm Pentax CH160:
1, Đặc điểm cấu tạo:
| KẾT CẤU MÁY BƠM | |
|---|---|
| Thân bơm | cast iron |
| Vỏ động cơ | cast iron |
| Cánh quạt | brass (CH 160÷310), cast iron (CH350÷550) |
| Con dấu cơ khí | ceramic-graphite |
| Trục động cơ | stainless steel AISI 304 |
| Nhiệt độ chất lỏng | 0 – 90 °C |
| Áp suất vận hành | max 6 bar |
2, Động cơ:
| ĐỘNG CƠ | |
|---|---|
| Động cơ cảm ứng 2 cực | 3~ 230/400V-50Hz 1~ 230V-50Hz |
| Khả năng chịu nhiệt | F |
| Khả năng chịu nước | IP44 |
IP44: khả năng chịu nước, bảo vệ chống lại các vật thể rắn có kích thước trên 1mm, chống được những hạt nước bắn bất ngờ từ các góc độ khác nhau tương đương với mưa lớn.
Các model khác cùng với dòng sản phẩm bơm lưu lượng Pentax CH160:
| MODEL 1~ | MODEL 3~ | HP | kW | FLOW RATE (l/min) | H (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| CH160 | CHT160 | 1.5 | 1.1 | 100 ÷ 450 | 23.9 ÷ 7.8 |
| CH210 | 2 | 1.5 | 100 ÷ 450 | 25.9 ÷ 10.6 | |
| CHT210 | 2 | 1.5 | 100 ÷ 450 | 27.6 ÷ 12.2 | |
| CH310 | CHT310 | 3 | 2.2 | 100 ÷ 450 | 30.5 ÷ 15.6 |
| CH350 | CHT350 | 3 | 2.2 | 100 ÷ 600 | 25.6 ÷ 10 |
| CH400 | CHT400 | 4 | 3 | 100 ÷ 650 | 30.8 ÷ 13.6 |
| CHT550 | 5.5 | 4 | 100 ÷ 650 | 37.8 ÷ 20.7 |
Biểu đồ biến thiên lưu lượng và cột áp máy bơm lưu lượng Pentax CH160:

| TYPE | P2 | P1 (kW) | AMPERE | Q (m3/h – l/min) | ||||||||||||
| 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | 0 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | ||||
| 0 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | ||||||||
| HP | kW | 1~ | 3~ | 1×230 V 50 Hz | 3×400 V 50 Hz | H (m) | ||||||||||
| CH 160 | CHT 160 | 1,5 | 1,1 | 1,8 | 1,8 | 8,3 | 3,4 | 24,5 | 23,9 | 22,9 | 21,4 | 19,5 | 17,3 | 14,7 | 11,6 | 7,8 |
| CH 210 | – | 2 | 1,5 | 2,1 | 10,1 | – | 26,3 | 25,9 | 25,0 | 23,6 | 21,7 | 19,6 | 17,1 | 14,1 | 10,6 | |
| – | CHT 210 | 2 | 1,5 | – | 2,2 | – | 4,7 | 28,2 | 27,6 | 26,7 | 25,3 | 23,5 | 21,3 | 18,6 | 15,6 | 12,2 |
| CH 310 | CHT 310 | 3 | 2,2 | 2,8 | 2,6 | 12,4 | 5,0 | 31,2 | 30,5 | 29,6 | 28,3 | 26,4 | 24,3 | 21,6 | 18,6 | 15,6 |
Kích thước máy bơm nước lưu lượng Pentax CH 160:

| TYPE | DIMENSIONS (mm) | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | H1 | H2 | DNA | DNM | I | L | M | |||
| CH 160 | 105 | 48 | 370 | 200 | 160 | 215 | 110 | 280 | 2” G | 2” G | 390 | 230 | 300 | 24,5 | T 23,5 |
| CH 210 | 105 | 48 | 370 | 200 | 160 | 215 | 110 | 280 | 390 | 230 | 300 | 26 | T 25,5 | ||
| CH 310 | 105 | 48 | 410 | 200 | 160 | 215 | 110 | 280 | 430 | 230 | 300 | 31,5 | |||
| CHT 310 | 105 | 48 | 370 | 200 | 160 | 215 | 110 | 280 | 390 | 230 | 300 | 26 | |||
| CH 350 | 105 | 70 | 465 | 240 | 190 | 240 | 126 | 306 |
3” G |
2” G | 530 | 280 | 355 | 38 | |
| CHT 350 | 105 | 70 | 425 | 240 | 190 | 240 | 126 | 306 | 530 | 280 | 355 | 35 | |||
| CH 400 | 105 | 70 | 480 | 240 | 190 | 240 | 126 | 306 | 530 | 280 | 355 | 45,5 | |||
| CHT 400 | 105 | 70 | 465 | 240 | 190 | 240 | 126 | 306 | 530 | 280 | 355 | 38,5 | |||
| CHT 550 | 105 | 70 | 480 | 240 | 190 | 240 | 126 | 306 | 530 | 280 | 355 | 45,5 | |||